|
Дизайны для машинной вышивки
Образцы дизайнов, представленные на этой странице, являются собственностью их авторов. Вы можете свободно использовать их, как неразделимое целое для себя лично. Для использования представленных дизайнов в коммерческих целях необходимо получить разрешение их непосредственных авторов.
Вы можете проверить качество исполнения дизайна, профессионализм автора,
выбрать автора с понравившимся стилем работы и заказать у него разработку дизайна.
Приглашаем пользователей редактора Urfinus принять участие в выставке. Покажите КЛАСС!
Присылайте свои дизайны, Вас ждут Ваши новые клиенты.
|
|
название: | trapunto2.urf |
стежков: | 9248 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 251x251 mm |
файл: | 33,8 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Вышивка в технике Трапунто. Выполнена на основе функции Отражение. Доступно в версиях 18 и выше. |
|
название: | trapunto1.urf |
стежков: | 11431 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 269x233 mm |
файл: | 30,8 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Вышивка в технике Трапунто. Выполнена на основе функции Отражение. Доступно в версиях 18 и выше. |
|
название: | ornam3.dst |
стежков: | 73863 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 271x271 mm |
файл: | 216,9 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Результат использования функции Отражение. |
|
1. |
|
~Тёмн пастельно-зелёный |
название: | ornam1.dst |
стежков: | 31504 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 268x268 mm |
файл: | 92,8 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Вышиваемая копия примера использования функции Оттенок при создании циклического дизайна на основе одного несложного фрагмента. |
|
1. |
|
~Тёмн пастельно-зелёный |
название: | ornam1.urf |
стежков: | 31656 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 268x268 mm |
файл: | 26,6 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Пример использования функции Оттенок при создании циклического дизайна на основе простейшего фрагмента. Совместимо с версией 18 и выше. |
|
1. |
|
~Тёмн пастельно-зелёный |
название: | ornam4.dst |
стежков: | 73039 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 271x271 mm |
файл: | 214,5 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Вышиваемая копия примера использования функции Оттенок при создании циклического дизайна на основе одного несложного фрагмента. |
|
1. |
|
~Тёмн пастельно-зелёный |
название: | ornam4.urf |
стежков: | 73523 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 271x271 mm |
файл: | 58 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 19.0.1 pro |
Comments: |
Пример использования функции Оттенок при создании циклического дизайна на основе одного несложного фрагмента. Совместимо с версией 18 и выше. |
|
название: | elefant.dst |
стежков: | 41251 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 185x321 mm |
файл: | 121,5 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.0 pro |
1. |
|
~Лимонный | 4. |
|
Жёлтый | 2. |
|
~Шоколадный | 5. |
|
Серебряный | 3. |
|
Чёрный |
название: | gx`krb.dst |
стежков: | 15660 |
цветов: | 5 |
нитей: | 5 |
размер: | 154x200 mm |
файл: | 46,8 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.0 pro |
1. |
|
~Бледно-коричневый | 3. |
|
~Красновато-коричневый | 2. |
|
~Хаки | 4. |
|
~Бледно-коричневый |
название: | kbhg.dst |
стежков: | 21176 |
цветов: | 4 |
нитей: | 3 |
размер: | 169x228 mm |
файл: | 62,9 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.0 pro |
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
название: | bugsbunny2023.dst |
стежков: | 34849 |
цветов: | 9 |
нитей: | 7 |
размер: | 252x263 mm |
файл: | 103,3 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.23 pro |
Comments: |
2023. С Новым Годом! |
|
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
название: | bugsbunny2023.urf |
стежков: | 34768 |
цветов: | 9 |
нитей: | 7 |
размер: | 252x263 mm |
файл: | 49,1 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 18.5.23 pro |
Comments: |
2023. С Новым Годом! |
|
название: | kulak0.dst |
стежков: | 4633 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 88x122 mm |
файл: | 14,1 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
17. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
18. |
|
название: | grb_ussr_130.dst |
стежков: | 41182 |
цветов: | 18 |
нитей: | 6 |
размер: | 127x130 mm |
файл: | 121,6 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
название: | kulak0.urf |
стежков: | 4564 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 88x122 mm |
файл: | 16,3 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
название: | kulak.urf |
стежков: | 14575 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 88x122 mm |
файл: | 25,9 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 18.5.1 pro |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
17. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
18. |
|
название: | grb_ussr_100.dst |
стежков: | 29611 |
цветов: | 18 |
нитей: | 6 |
размер: | 97x100 mm |
файл: | 87,7 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
название: | kulak_kr.urf |
стежков: | 4981 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 62x62 mm |
файл: | 32,4 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 18.5.1 pro |
название: | kulak.dst |
стежков: | 15145 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 88x122 mm |
файл: | 44,9 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.1 pro |
название: | kulak_kr.dst |
стежков: | 4972 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 62x62 mm |
файл: | 15,1 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.1 pro |
1. |
|
Чёрный | 4. |
|
Чёрный | 2. |
|
Серебряный | 5. |
|
Жёлтый | 3. |
|
Красный | 6. |
|
Чёрный |
название: | bull.urf |
стежков: | 23060 |
цветов: | 6 |
нитей: | 4 |
размер: | 105x125 mm |
файл: | 45,6 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 17.1.33 pro |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
название: | 2022_4.dst |
стежков: | 57839 |
цветов: | 13 |
нитей: | 2 |
размер: | 331x148 mm |
файл: | 171,4 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.10 pro |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
17. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
название: | 2022_3.dst |
стежков: | 44237 |
цветов: | 17 |
нитей: | 3 |
размер: | 268x111 mm |
файл: | 130,4 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.10 pro |
название: | 2022_2.dst |
стежков: | 56040 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 266x266 mm |
файл: | 165 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.10 pro |
название: | 2022_1.dst |
стежков: | 27168 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 269x151 mm |
файл: | 80,6 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.10 pro |
название: | bull2021.urf |
стежков: | 20275 |
цветов: | 2 |
нитей: | 2 |
размер: | 195x244 mm |
файл: | 82,7 K |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
Comments: |
Просто дизайн в тему года. Всем счастья и здоровья! |
|
название: | bull2021.dst |
стежков: | 20266 |
цветов: | 2 |
нитей: | 2 |
размер: | 195x244 mm |
файл: | 61,5 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.77 pro |
Comments: |
Просто дизайн в тему года. Всем счастья и здоровья! |
|
1. |
|
5. |
|
9. |
|
13. |
|
17. |
|
2. |
|
6. |
|
10. |
|
14. |
|
18. |
|
3. |
|
7. |
|
11. |
|
15. |
|
19. |
|
4. |
|
8. |
|
12. |
|
16. |
|
название: | grb_ussr.dst |
стежков: | 110620 |
цветов: | 19 |
нитей: | 6 |
размер: | 265x272 mm |
файл: | 333,9 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 16.0.39 pro |
Comments: |
Дизайн на популярную сегодня тему. |
|
1. |
|
8. |
|
15. |
|
22. |
|
29. |
|
36. |
|
2. |
|
9. |
|
16. |
|
23. |
|
30. |
|
37. |
|
3. |
|
10. |
|
17. |
|
24. |
|
31. |
|
38. |
|
4. |
|
11. |
|
18. |
|
25. |
|
32. |
|
39. |
|
5. |
|
12. |
|
19. |
|
26. |
|
33. |
|
40. |
|
6. |
|
13. |
|
20. |
|
27. |
|
34. |
|
7. |
|
14. |
|
21. |
|
28. |
|
35. |
|
название: | svin2018_275.dst |
стежков: | 89755 |
цветов: | 40 |
нитей: | 10 |
размер: | 262x275 mm |
файл: | 271,4 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.62 pro |
Comments: |
С новым 2019-м годом! |
|
1. |
|
~Транспортный красный | 4. |
|
~Тёмн пастельно-зелёный | 2. |
|
Коричнево-малиновый | 5. |
|
~Тёмн весенне-зелёный | 3. |
|
Чёрный |
название: | cherry.dst |
стежков: | 8872 |
цветов: | 5 |
нитей: | 5 |
размер: | 82x85 mm |
файл: | 27,1 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 16.0 pro |
1. |
|
Серебряный |
2. |
|
Чёрный |
3. |
|
Красный |
название: | alien.dst |
стежков: | 11965 |
цветов: | 3 |
нитей: | 3 |
размер: | 140x145 mm |
файл: | 36,6 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
1. |
|
~Транспортный красный |
2. |
|
Чёрный |
название: | multi_taksa.urf |
стежков: | 133465 |
цветов: | 2 |
нитей: | 2 |
размер: | 406x719 mm |
файл: | 31,6 K |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 17.1.51 pro |
Comments: |
Пример мультиголовочного дизайна на 4 головы. Совмещение рисунка Обоев в объединяющихся заполнениях соседних голов. Смотреть в редакторе версий 17.1.51 и выше. |
|
1. |
|
7. |
|
13. |
|
19. |
|
25. |
|
31. |
|
2. |
|
8. |
|
14. |
|
20. |
|
26. |
|
32. |
|
3. |
|
9. |
|
15. |
|
21. |
|
27. |
|
33. |
|
4. |
|
10. |
|
16. |
|
22. |
|
28. |
|
34. |
|
5. |
|
11. |
|
17. |
|
23. |
|
29. |
|
35. |
|
6. |
|
12. |
|
18. |
|
24. |
|
30. |
|
36. |
|
название: | zabivaka160.dst |
стежков: | 37218 |
цветов: | 36 |
нитей: | 9 |
размер: | 128x160 mm |
файл: | 112,8 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.40 pro |
1. |
|
~Лимонный | 4. |
|
Оранжево-персиковый | 2. |
|
~Кукурузный | 5. |
|
Чёрный | 3. |
|
Серебряный | 6. |
|
~Транспортный красный |
название: | sme2.dst |
стежков: | 8328 |
цветов: | 6 |
нитей: | 6 |
размер: | 89x81 mm |
файл: | 25,6 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.4 pro |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
название: | pok_miaut.dst |
стежков: | 50100 |
цветов: | 16 |
нитей: | 10 |
размер: | 190x200 mm |
файл: | 151,6 K |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 17.1.16 pro |
название: | horse2014.urf |
стежков: | 14772 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 120x161 mm |
файл: | 46,8 K |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 16.0.3 pro |
1. |
|
5. |
|
9. |
|
13. |
|
17. |
|
21. |
|
2. |
|
6. |
|
10. |
|
14. |
|
18. |
|
22. |
|
3. |
|
7. |
|
11. |
|
15. |
|
19. |
|
23. |
|
4. |
|
8. |
|
12. |
|
16. |
|
20. |
|
24. |
|
название: | shipwelltex.dst |
стежков: | 44782 |
цветов: | 24 |
нитей: | 6 |
размер: | 264x203 mm |
файл: | 132,2 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 18.5.10 pro |
Comments: |
Использован объект Оттенок на парусах и необычное заполнение моря объектом Сетка. |
|
название: | newshade.urf |
стежков: | 2282 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 81x78 mm |
файл: | 41 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Дизайн из одного объекта Оттенок (в стежках). |
|
1. |
|
white | 4. |
|
~firebrick | 2. |
|
black | 5. |
|
white | 3. |
|
dark gray |
название: | lapa_tula.dst |
стежков: | 22115 |
цветов: | 5 |
нитей: | 4 |
размер: | 80x118 mm |
файл: | 65,3 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 16.0 pro |
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
11. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
10. |
|
12. |
|
название: | grb_tulobl.dst |
стежков: | 21450 |
цветов: | 12 |
нитей: | 4 |
размер: | 102x122 mm |
файл: | 63,5 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 16.0 pro |
1. |
|
~gold | 4. |
|
dark gray | 2. |
|
red | 5. |
|
black | 3. |
|
blue |
название: | grb_rus_s.urf |
стежков: | 79766 |
цветов: | 5 |
нитей: | 5 |
размер: | 247x270 mm |
файл: | 497 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.17 pro |
Comments: |
Пример использования объектов Листок в качестве перьев орла. Вторая половина орла выполнена зеркальным отражением. |
|
1. |
|
8. |
|
15. |
|
22. |
|
29. |
|
36. |
|
2. |
|
9. |
|
16. |
|
23. |
|
30. |
|
37. |
|
3. |
|
10. |
|
17. |
|
24. |
|
31. |
|
38. |
|
4. |
|
11. |
|
18. |
|
25. |
|
32. |
|
39. |
|
5. |
|
12. |
|
19. |
|
26. |
|
33. |
|
40. |
|
6. |
|
13. |
|
20. |
|
27. |
|
34. |
|
7. |
|
14. |
|
21. |
|
28. |
|
35. |
|
название: | dragon270_s.urf |
стежков: | 93843 |
цветов: | 40 |
нитей: | 9 |
размер: | 203x270 mm |
файл: | 580 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.17 pro |
Comments: |
Пример хорошей работы. Каждая чешуйка выполнена отдельным объектом. Складки, морщины и тд выполнены Канавкой. Много смен цвета для более плавного вышивания в большом дизайне. |
|
название: | puffwell.dst |
стежков: | 5062 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 150x35 mm |
файл: | 16 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
1. |
|
~firebrick | 4. |
|
~khaki | 2. |
|
~dark livegreen | 5. |
|
~firebrick | 3. |
|
~light coral |
название: | sakkura.urf |
стежков: | 21388 |
цветов: | 5 |
нитей: | 4 |
размер: | 181x323 mm |
файл: | 37 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.15 pro |
1. |
|
~deepskyblue |
2. |
|
yellow |
3. |
|
blue |
название: | crocus.urf |
стежков: | 17989 |
цветов: | 3 |
нитей: | 3 |
размер: | 165x257 mm |
файл: | 41 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.5 pro |
1. |
|
~limegreen | 4. |
|
~medium purple | 2. |
|
~medium purple | 5. |
|
~gold | 3. |
|
~gold |
название: | lilii.dst |
стежков: | 50403 |
цветов: | 5 |
нитей: | 3 |
размер: | 258x299 mm |
файл: | 149 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
название: | vinny.dst |
стежков: | 18170 |
цветов: | 7 |
нитей: | 6 |
размер: | 123x130 mm |
файл: | 54 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Дизайн Крестиком по готовой картинке. |
|
название: | walker.dst |
стежков: | 11077 |
цветов: | 7 |
нитей: | 7 |
размер: | 91x152 mm |
файл: | 34 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Канавкой подчёркиваются детали одежды и лица (в стежках). |
|
название: | walker.urf |
стежков: | 9998 |
цветов: | 7 |
нитей: | 7 |
размер: | 91x152 mm |
файл: | 87 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Канавкой подчёркиваются детали одежды и лица (в объектах). |
|
1. |
|
5. |
|
9. |
|
13. |
|
17. |
|
21. |
|
2. |
|
6. |
|
10. |
|
14. |
|
18. |
|
22. |
|
3. |
|
7. |
|
11. |
|
15. |
|
19. |
|
23. |
|
4. |
|
8. |
|
12. |
|
16. |
|
20. |
|
название: | eastlily250.dst |
стежков: | 68836 |
цветов: | 23 |
нитей: | 6 |
размер: | 202x250 mm |
файл: | 203 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 14.0 |
автор: | Ирина Платонова |
город: | Красногорск |
e-mail: | ??? |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
название: | egypt.dst |
стежков: | 23551 |
цветов: | 16 |
нитей: | 8 |
размер: | 87x207 mm |
файл: | 70 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Интересное использование объекта Сетка в платье с линзами в нужных местах для придания объема (в стежках). |
|
название: | flower by leaf.urf |
стежков: | 4366 |
цветов: | 2 |
нитей: | 2 |
размер: | 74x74 mm |
файл: | 28 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Простой дизайн с необычным применением объекта Листок (в объектах). |
|
название: | abba.dst |
стежков: | 12964 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 185x69 mm |
файл: | 39 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 9.3 |
Comments: |
Текст с заполнением объектом Сетка и единой для всех букв линзой Волна (в стежках). |
|
1. |
|
~whitesmoke | 3. |
|
red | 2. |
|
blue | 4. |
|
~dark red |
название: | flag.dst |
стежков: | 2965 |
цветов: | 4 |
нитей: | 4 |
размер: | 58x41 mm |
файл: | 10 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 7.9 |
Comments: |
Дизайн с деформацией стежкового заполнения |
|
название: | fines_pfotost.dst |
стежков: | 46968 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 264x198 mm |
файл: | 139 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
Comments: |
Луи Де Финес - портрет техникой Фотостежок |
|
название: | flower by leaf.dst |
стежков: | 4332 |
цветов: | 2 |
нитей: | 2 |
размер: | 74x74 mm |
файл: | 14 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 14.2 |
Comments: |
Простой дизайн с необычным применением объекта Листок (в стежках) |
|
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
10. |
|
название: | angel_in.urf |
стежков: | 18114 |
цветов: | 9 |
нитей: | 6 |
размер: | 116x172 mm |
файл: | 51 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Дизайн с Аппликацией. Волосы выполнены каждый в отдельности Бегущим стежком. |
|
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
17. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
18. |
|
название: | uzor_4.dst |
стежков: | 66427 |
цветов: | 18 |
нитей: | 9 |
размер: | 266x235 mm |
файл: | 196 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.1 pro |
Comments: |
Использован двойной Оттенок (два оттенка цвета на одном лепестке). Три различных способа создания листьев: Татами с прожилками Канавкой, объектом Оттенок и объектом Листок. |
|
название: | bavaria.urf |
стежков: | 3594 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 136x70 mm |
файл: | 24 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Пример качественно выполненного дизайна в объектах |
|
1. |
|
7. |
|
13. |
|
19. |
|
25. |
|
31. |
|
2. |
|
8. |
|
14. |
|
20. |
|
26. |
|
32. |
|
3. |
|
9. |
|
15. |
|
21. |
|
27. |
|
4. |
|
10. |
|
16. |
|
22. |
|
28. |
|
5. |
|
11. |
|
17. |
|
23. |
|
29. |
|
6. |
|
12. |
|
18. |
|
24. |
|
30. |
|
название: | cdr115_1.dst |
стежков: | 47804 |
цветов: | 32 |
нитей: | 11 |
размер: | 191x215 mm |
файл: | 143 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
Comments: |
Дизайн с большим количеством смен цвета. Описание смен цвета сохраняется в сопутствующем файле *.INI |
|
1. |
|
black | 4. |
|
~crimson | 2. |
|
~green | 5. |
|
maroon | 3. |
|
lime | 6. |
|
~gold |
название: | hibiscus.dst |
стежков: | 25687 |
цветов: | 6 |
нитей: | 6 |
размер: | 164x157 mm |
файл: | 76 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Применение объекта Оттенок на лепестках и Канавки на листьях. |
|
название: | letter r.dst |
стежков: | 5757 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 84x79 mm |
файл: | 18 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 11.1 |
Comments: |
Дизайн из одного объекта Сетка с объёмной линзой по форме объекта (в стежках). |
|
название: | newshade.dst |
стежков: | 2263 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 81x78 mm |
файл: | 8 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Дизайн из одного объекта Оттенок (в стежках) |
|
название: | cocacola.dst |
стежков: | 2818 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 80x25 mm |
файл: | 9 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 11.0 |
Comments: |
Пример качественно выполненного дизайна в стежках |
|
название: | krolik.dst |
стежков: | 45818 |
цветов: | 8 |
нитей: | 6 |
размер: | 143x146 mm |
файл: | 136 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
Comments: |
На тему года зайца... |
|
автор: | Ирина Платонова |
город: | Красногорск |
e-mail: | ??? |
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
10. |
|
название: | ded_moroz.dst |
стежков: | 14758 |
цветов: | 10 |
нитей: | 8 |
размер: | 115x83 mm |
файл: | 45 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Интересный способ создания бороды. |
|
название: | cvetok.dst |
стежков: | 15744 |
цветов: | 8 |
нитей: | 5 |
размер: | 108x135 mm |
файл: | 47 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 14.0 |
Comments: |
Использовано объект Оттенок на лепестках и Канавки на листьях. |
|
название: | piramida.dst |
стежков: | 11676 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 112x112 mm |
файл: | 35 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 9.0 |
Comments: |
Дизайн из одного объекта Сетка с линзой Волна со смещённым центром (в стежках) |
|
автор: | Ирина Платонова |
город: | Красногорск |
e-mail: | ??? |
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
16. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
название: | egypt.urf |
стежков: | 23093 |
цветов: | 16 |
нитей: | 8 |
размер: | 87x207 mm |
файл: | 51 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Интересное использование объекта Сетка в платье с линзами в нужных местах для придания объема (в объектах). |
|
1. |
|
~light salmon | 3. |
|
black | 2. |
|
white | 4. |
|
~red |
название: | stop.dst |
стежков: | 13028 |
цветов: | 4 |
нитей: | 4 |
размер: | 136x125 mm |
файл: | 39 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Канавкой подчёркиваются детали одежды и лица. |
|
название: | happygrl.dst |
стежков: | 9799 |
цветов: | 8 |
нитей: | 7 |
размер: | 91x105 mm |
файл: | 30 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 12.1 |
Comments: |
Канавкой подчёркиваются детали одежды и лица. |
|
1. |
|
4. |
|
7. |
|
10. |
|
13. |
|
2. |
|
5. |
|
8. |
|
11. |
|
14. |
|
3. |
|
6. |
|
9. |
|
12. |
|
15. |
|
название: | snowman.dst |
стежков: | 25376 |
цветов: | 15 |
нитей: | 7 |
размер: | 122x168 mm |
файл: | 76 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
Comments: |
С Новым годом ! |
|
название: | rishelie.urf |
стежков: | 11007 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 171x86 mm |
файл: | 25 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 12.0.4 |
Comments: |
Пример дизайна вышивки Ришелье. |
|
1. |
|
blue | 3. |
|
blue | 2. |
|
red | 4. |
|
red |
название: | puffy_r.urf |
стежков: | 10139 |
цветов: | 4 |
нитей: | 2 |
размер: | 112x94 mm |
файл: | 28 Kb |
формат: | Urfinus Work files |
редактор: | Urfinus 15.3.3 pro |
Comments: |
Пример различных способов создания объемной вышивки Пуффи (Puffy) в редакторе Urfinus. |
|
1. |
|
3. |
|
5. |
|
7. |
|
9. |
|
11. |
|
2. |
|
4. |
|
6. |
|
8. |
|
10. |
|
12. |
|
название: | raovatsms.dst |
стежков: | 48297 |
цветов: | 12 |
нитей: | 6 |
размер: | 192x270 mm |
файл: | 143 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.3 pro |
название: | uzor_3.dst |
стежков: | 22905 |
цветов: | 8 |
нитей: | 2 |
размер: | 252x252 mm |
файл: | 68 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 15.1 pro |
Comments: |
Классический пример выполнения переходов под другим цветом. Копирование фрагмента с вращением вокруг общего центра. |
|
название: | fill3d_down.dst |
стежков: | 16516 |
цветов: | 1 |
нитей: | 1 |
размер: | 108x172 mm |
файл: | 49 Kb |
формат: | Tajima Stitch files |
редактор: | Urfinus 9.2 |
Comments: |
Дизайн из одного объекта Сетка с объёмной линзой по форме объекта (в стежках) |
|
|
|
|
|
|
|